Небольшой холодильник LERAN SDF 112 W можно встроить под столешницу кухонного гарнитура или разместить отдельно. Холодильник оборудован небольшим морозильным ящиком.
| Характеристика | |
| Автономное сохранение холода | Нет |
| Антибактериальное покрытие | Нет |
| Вес | 22 |
| Высота | 84 |
| Генератор льда | Нет |
| Глубина | 50 |
| Емкость винного шкафа | нет |
| Защита от детей | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Индикация отключения электропитания | Нет |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Индикация повышения температуры | Нет |
| Индикация температуры | нет |
| Класс энергопотребления | А |
| Климатический класс | ST |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере | 0 |
| Мощность замораживания | 0 |
| Общий объем | 80 |
| Объем морозильной камеры | 11 |
| Объем нулевой камеры | 0 |
| Объем холодильной камеры | 69 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Расположение | отдельно стоящее |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Система подачи холодной воды | Нет |
| Суперзаморозка | Нет |
| Тип | однокамерный |
| Тип винного шкафа | нет |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | белый |
| Ширина | 48 |
| Энергопотребление | 0,57 |






