LERAN RMD 565 BG NF
| Характеристика | |
| Автономное сохранение холода | Нет |
| Антибактериальное покрытие | Нет |
| Вес | 115 |
| Высота | 182 |
| Глубина | 70 |
| Емкость винного шкафа | нет |
| Защита от детей | Да |
| Зона свежести | Да |
| Индикация отключения электропитания | Нет |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Индикация повышения температуры | Нет |
| Индикация температуры | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Климатический класс | SN/N/ST/T |
| Количество дверей | 4 |
| Количество камер | 4 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Материал полок | стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере | 0 |
| Мощность замораживания | 12 |
| Общий объем | 432 |
| Объем морозильной камеры | 142 |
| Объем нулевой камеры | 71 |
| Объем холодильной камеры | 290 |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Расположение | отдельно стоящее |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система подачи холодной воды | Нет |
| Суперзаморозка | Да |
| Тип | многокамерный |
| Тип винного шкафа | нет |
| Хладагент | R600a |
| Ширина | 80 |
| Энергопотребление | 373 |

