Холодильник LERAN CTF 143 W оборудован верхней морозильной камерой объемом 41 л. Небольшой размер холодильника делает его универсальным для размещения в квартирах, отелях, офисах.
| Характеристика | |
| Автономное сохранение холода | Нет |
| Антибактериальное покрытие | Нет |
| Вес | 39 |
| Высота | 143 |
| Генератор льда | Нет |
| Глубина | 55 |
| Емкость винного шкафа | нет |
| Защита от детей | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Индикация отключения электропитания | Нет |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Индикация повышения температуры | Нет |
| Индикация температуры | да |
| Класс энергопотребления | А |
| Климатический класс | ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере | 0 |
| Мощность замораживания | 2 |
| Общий объем | 212 |
| Объем морозильной камеры | 41 |
| Объем нулевой камеры | 0 |
| Объем холодильной камеры | 171 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Расположение | отдельно стоящее |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система подачи холодной воды | Нет |
| Суперзаморозка | Нет |
| Тип | двухкамерный |
| Тип винного шкафа | нет |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | белый |
| Ширина | 55 |
| Энергопотребление | 281,05 |


