LERAN CEI 2437
| Характеристика | |
| Автоматическое отключение | Да |
| Вертикальное отпаривание | Да |
| Длина сетевого шнура | 2,5м |
| Защита от накипи | Да |
| Изготовитель | Китай |
| Материал подошвы | NanoCeramic |
| Мерный стакан | Да |
| Мощность | 2 400 |
| Объeм резервуара для воды | 300мл |
| Паровой удар | Да |
| Постоянная подача пара | Да |
| Противокапельная система | Да |
| Расход при паровом ударе | 40-90гр/мин |
| Расход при постоянной подаче пара | до 25г/мин |
| Регулировка подачи пара | Да |
| Система самоочистки | Да |
| Страна изготовитель | КНР |
| Функция разбрызгивания | Да |
| Шаровое крепление шнура | Да |









